“oo구에 오래 살았고
oo구를 정말 애정하고
oo구의 행정력이 제법 대단하다고
자부하고 살고 있었습니다.
오늘 여기 오기 전까지는요.”
<표1> 25개 자치구 ‘연차별 가로수 계획’ 주민 모니터링 점수 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
1위 | 광진구 49점 | 공동 12위 | 은평구 35점 | |
| 공동 2위 | 강동구 48점 | 공동 12위 | 송파구 35점 | |
| 공동 2위 | 성동구 48점 | 공동 12위 | 강북구 33점 | |
| 공동 2위 | 중랑구 48점 | 17위 | 서대문구 30.5점 | |
| 5위 | 관악구 47점 | 18위 | 영등포구 30점 | |
| 6위 | 강서구 45점 | 공동 19위 | 서초구 28점 | |
| 7위 | 동대문구 43.5점 | 공동 19위 | 마포구 28점 | |
| 8위 | 강남구 42점 | 공동 21위 | 동작구 20점 | |
| 9위 | 용산구 40점 | 공동 21위 | 성북구 20점 | |
| 10위 | 종로구 39점 | 공동 23위 | 금천구 18점 | |
| 11위 | 도봉구 38점 | 공동 23위 | 양천구 18점 | |
| 공동 12위 | 노원구 35점 | 25위 | 중구 14.5점 | |
| 공동 12위 | 구로구 35점 | 평균 | 34.04점 | |
“관리 과정에서 발생하는 어려움이나
공무원 개인을 향하는 민원으로부터도
오히려 적극적인 거버넌스가
방패막이가 되줄 수 있다고 생각해요.”
향후 연차별 가로수 계획 수립 시 법적 의무 사항 모두 반영하고 홈페이지 연중 공개해야
<표2> 25개 자치구 법적 의무 사항 포함, 홈페이지 공표 여부 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
자치구 | 가로수의 조성·관리 현황 | 조성·관리 사업의 대상 방법 및 사후관리 | 가로수의 생육환경 개선 | 가로수의 병해충 예찰 및 방제 | 가로수의 월별 관리 계획 | 홈페이지 공개 |
강남구 | ✕ | |||||
강동구 | ✕ | |||||
강북구 | ✕ | ✕ | ||||
강서구 | ✕ | |||||
관악구 | ||||||
광진구 | ||||||
구로구 | ✕ | ✕ | ||||
금천구 | ✕ | ✕ | ✕ | |||
노원구 | ✕ | |||||
도봉구 | ✕ | ✕ | ||||
동대문구 | ||||||
동작구 | ✕ | ✕ | ✕ | |||
마포구 | ||||||
서대문구 | ✕ | ✕ | ✕ | |||
서초구 | ✕ | ✕ | ||||
성동구 | | |||||
성북구 | ✕ | ✕ | ||||
송파구 | ✕ | |||||
양천구 | ✕ | ✕ | ✕ | |||
영등포구 | ✕ | |||||
용산구 | ✕ | |||||
은평구 | ✕ | |||||
종로구 | ✕ | ✕ | ||||
중구 | ✕ | ✕ | ||||
중랑구 | ✕ | |||||
서울시 도시숲 조성 및 관리 조례에 고시 기한·기간 기준 마련해야
<표3> 25개 자치구 연차별 가로수 계획 홈페이지 공표 시점 (8월 14일 기준) | |
|---|---|
| 1월 | 없음 |
| 2월 | 없음 |
| 3월 | 강동구(21일), 강북구(24일), 강남구(26일), 노원구(28일) |
| 4월 | 동대문구(1일), 성동구(1일), 성북구(7일), 영등포구(7일), 서대문구(17일), 중랑구(17일), 종로구(28일) |
| 5월 | 없음 |
| 6월 | 구로구(9일), 관악구(10일), 중구(12일), 서초구(19일), 마포구(26일), 광진구(30일) |
| 7월 | 용산구(7일), 은평구(10일), 송파구(11일) |
| 확인 불가 | 동작구, 도봉구, 강서구, 금천구, 양천구 *계획 수립 시점은 동작구(3/7), 도봉구(3/24), 강서구(3/31), 금천구(4/10), 양천구(6/4) |
“사업 대상, 방법, 근거 모두 없었고
저희가 판단할 수 있는 게 없어서
이렇게 셋이 모여있는 시간이
너무 아까울 정도로 부족한 보고서였습니다.”
주민 알권리 위해 구체적 내용 알 수 있는 최종계획서 전문 공개해야
<표4> 25개 자치구별 요약본, 최종계획서 쪽수 *노란 배경이 모니터링에서 평가한 문서, 현재 확인할 수 없는 문서는 빈칸 *강남구, 도봉구, 동대문구, 서대문구, 종로구, 중구는 2팀이 평가 | |||
|---|---|---|---|
자치구 | 요약본 | 최종계획서 (단위 : 쪽) | 주민 평가 점수 (100점 만점) |
강남구 | 11 | 42 | |
강동구 | 3 | 6 | 48 |
강북구 | 3 | 33 | |
강서구 | 6 | 45 | |
관악구 | 2 (가지치기 계획만) | 45 | 47 |
광진구 | 58 | 49 | |
구로구 | 7 | 35 | |
금천구 | 3 | 18 | |
노원구 | 4 | 35 | |
도봉구 | 4 | 38 | |
동대문구 | 4 | 56 | 43.5 |
동작구 | 3 | 20 | |
마포구 | 48 | 28 | |
서대문구 | 5 | 30.5 | |
서초구 | 4 | 28 | |
성동구 | 9 | 48 | |
성북구 | 3 | 20 | |
송파구 | 4 | 35 | |
양천구 | 3 | 18 | |
영등포구 | 5 | 30 | |
용산구 | 76 | 40 | |
은평구 | 52 | 35 | |
종로구 | 4 | 39 | |
중구 | 3 | 38 | 14.5 |
중랑구 | 11 | 48 | |
“생육환경 개선에 대한
사업 계획이 하나도 없어서
나무를 잘 살게 해주겠다는
의지가 전혀 없구나···”
“근거 같은 경우에는
모든 사업이 기재가 되어 있지 않아서
왜 이 사업이 진행되고
왜 이런 숫자가 정해졌는지에 대한
구체적인 이유를 알기 어렵다···”
“병해충과 생육 사후 관리 같은 사업은
근거가 미약해서
육안으로 확인 가능한 사업에만
조금 집중하지 않았나”
주민이 평가한 25개 자치구 점수 평균을 계산한 결과, 생육환경개선이 18점 만점에 2점(100점으로 환산 시 11.1점)으로 모든 사업 중 가장 낮은 점수를 받았습니다.
자세히 살펴보면 네 분야 모두 ‘사업근거’ 항목에서 ‘매우 적절함’을 받은 자치구는 단 한 곳도 없었습니다. 25개 자치구 사업근거 점수를 평균냈을 때 가로수 조성사업은 0.5점, 가지치기는 1.1점이었고 병해충 관리와 생육환경개선은 0점이었습니다. (최대 4점) 사후관리계획은 더욱 심각했습니다. 사후관리계획은 도시숲법 시행령에서 정하고 있는 의무항목임에도 불구하고 모든 사업에서 사후관리계획을 제시한 자치구는 한 곳도 없었습니다.
주민들이 현장에서 구청의 가로수 행정 처분을 목격할 때 가장 먼저 던지는 질문은 “왜?”입니다. 왜 가로수를 조성할까? 왜 가지치기를 할까? 왜 건강한 나무인데 벌목을 하고 있을까? 질문을 하더라도 대부분 이유를 알 수 없거나 모호하기 때문에 충분히 납득하기 어렵습니다.
주민이 이해할 수 있을 정도로 충분한 사업근거와 사후관리계획을 제시해야하며, 쉽게 가시화되는 조성·가지치기 사업 만큼 지금 있는 가로수가 건강하게 자랄 수 있게하는 생육환경개선 사업에도 신경써야 합니다.
<표5> 25개 자치구 사업별 평균 점수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 사업명 | 가로수 조성사업 | 가로수 관리사업 | ||
| 가지치기 | 병해충 예찰 및 방제 | 생육환경개선 | ||
| 25개 자치구 총점 평균 | 18점 만점에 7.7점 | 22점 만점에 10.1점 | 22점 만점에 5.4점 | 18점 만점에 2점 |
| 100점 만점 환산 결과 | 43.3점 | 46.4점 | 24.5점 | 11.1점 |
<표6> 25개 자치구 사업별·항목별 평균 점수 (4점 만점) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 사업명 | 가로수 조성사업 | 가로수 관리사업 | ||
| 가지치기 | 병해충 예찰 및 방제 | 생육환경개선 | ||
| 25개 자치구 ‘사업기간' 평균 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 1.1 |
| 25개 자치구 ‘사업위치' 평균 | 2.6 | 2.6 | 1.5 | 0.6 |
| 25개 자치구 ‘사업대상' 평균 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 0.2 |
| 25개 자치구 ‘사업방법' 평균 | - | 2.2 | 0.8 | - |
| 25개 자치구 ‘사업근거' 평균 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0.1 |
| 25개 자치구 ‘사후관리계획' 평균 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<사진1> 계획과 어울리는 형용사 주민 평가 결과 워드클라우드 |
|---|
![]() |
<표7> ‘계획을 살펴봤을 때 어울리는 형용사를 모두 골라주세요’ 제시어 | |
|---|---|
| 긍정적 형용사 | 꼼꼼한, 구체적인, 진지한, 체계적인, 현장감있는, 노력이 엿보이는, 근거가 명확한, 투명한, 시민을 고려한, 미래지향적 , 믿음직한 |
| 중립적 형용사 | 형식적인, 현실과 동떨어진, 무감각한, 의례적인, 복사해 붙인 듯한, 방향없는, 비슷비슷한 |
| 부정적 형용사 | 허술한, 부실한, 무성의한, 불친절한, 무책임한, 불투명한, 걱정스러운, 위험한, 틀린 |
강남구 | 체계적인, 노력이 엿보이는 형식적인, 의례적인, 복사해 붙인 듯한, 비슷비슷한 불투명한 | 근거가 부족함. 구체적인 기간이 명시되어 있지 않음. 대체로 모든 항목이 포함되어 있었으나, 구간 및 내용이 구체적이지 않으며, 사업 근거가 없었다. 사업기간이 구체화 되어 있지 않음(너무 포괄적임) ex) 9개월 이상. |
강동구 | 구체적인, 노력이 엿보이는 | 구체적으로 계획을 세워주셨는데, 왜 구간 설정, 수종 계획, 조성 구간이 정해졌는지 이유를 알기 어렵다. |
강북구 | 의례적인, 방향없는, 비슷비슷한 부실한, 무성의한, 불친절한, 무책임한, 불투명한, 걱정스러운 | 고시되어 있는 정보가 단편적이고, 사업추진 근거와 세부 계획 등은 알 수 없었음. |
강서구 | 의례적인 부실한, 무성의한, 걱정스러운 | 사업근거가 대체로 부적절하거나 없는 경우 다수 존재, 사후관리계획 전혀 없음 |
관악구 | 현장감있는, 노력이 엿보이는 | 다른 지자체에 비해 관리계획이 두툼하고 노선별 관리현황 사진도 풍부해서 현장 중심으로 사업을 벌이는 것 같다. Good |
광진구 | (은근) 체계적인, 노력이 엿보이는 방향없는 걱정스러운 | 계획은 꼼꼼하고 구체적이나 실행과 사후관리계획은 미비해서 아쉽다. 바람길과 같은 특화사업을 통해 가로수 기능을 극대화할 수 있어 시민을 고려했다는 느낌이 들었음. 병해충 생육사후관리에는 사업근거가 미약해서 육안으로 확인 가능한 사업에 집중했다는 생각이 들었음. |
구로구 | 의례적인 무성의한 | 사업 근거가 대체로 없었기에 어떤 문제 이유로 계획이 추진되는지 구체적으로 알 수 없었기에 의례적인 계획이라고 생각하였음. 행정적인 형식은 갖춘 듯하지만 구체적인 구로구 가로수의 상황과 문제를 알 수는 없었음. 특히 근거가 대체로 없었음. |
금천구 | 형식적인, 부실한, 무성의한, 불투명한 | 가로수 관리사업, 병해충 예찰 및 방제, 사후관리계획을 모두 '시흥대로 등 0개 노선'으로 표시하고 있어서 구체적으로 어떤 길을 얼마나 어떻게 관리할 것인지 알 수 없음. 사업 기간, 위치, 방법, 대상을 모두 알 수 없었음. |
노원구 | 의례적인, 복사해 붙인 듯한 불투명한 | 도봉구의 계획과 비교했을 때 매우 유사한 형식과 내용으로 작성되어 있어서 복사한 느낌이 들었음. 계획 고시에 맞추어 최소한의 형식과 규격을 맞추었음. |
도봉구 | 노력이 엿보이는 형식적인, 의례적인, 복사해 붙인 듯한 허술한, 불친절한 | 구간별로 수량정보를 기입하는 등 나름의 노력이 엿보이는 면도 있지만, 현재 고시된 내용을 바탕으로 가로수의 이해관계자인 시민이 얻을 수 있는 정보가 너무나 제한적이라는 생각이 들었음. 일단 친절한 계획은 아니고, 미세한 디테일을 제외하면 형식적이라는 느낌을 지우기 어려움. 사업 기한이 두루뭉술 (9개월)하게 잡혀있다. |
동대문구 | 현장감있는, 노력이 엿보이는 의례적인 부실한, 방향없는 | 현황은 자세하나 계획 측면에서는 예시 몇개만 들고 있을 뿐 정보가 매우 부족했다. 계획서의 후반으로 갈수록 필요한 정보의 목차는 마련했으나 그에 대한 내용들이 부실하다고 느껴졌다. 사업계획 총괄표에는 제시된 각 사업별로의 구체적 계획은 언급되어있지않다. 구체적인 현황조사에 비해 구간별 계획이 미흡! 그래도 55페이지나 되어 다른구에 비해 노력이 엿보임! |
동작구 | 형식적인, 복사해 붙인 듯한, 방향없는 허술한, 부실한, 무성의한, 불친절한, 걱정스러운 | 계획에 대한 근거도 부족, 이 계획서 만으로는 어떻게 관리하겠다는 의지가 전혀 보이지 않음. 현재 가로수의 생육환경개선방향에 대한 고민이 담겨있지 않음. |
마포구 | 형식적인, 복사해 붙인 듯한 허술한, 부실한, 무성의한, 불투명한, 걱정스러운, 위험한, 틀린 | 구체적인 계획이 없음. 순번, 소제목, 지도 오류 많음. 구간별 사업기간 동일. |
서대문구 | 형식적인, 현실과 동떨어진, 의례적인, 복사해 붙인 듯한, 방향없는 허술한, 부실한, 불친절한, 무성의한, 무책임한, 불투명한, 위험한, 틀린 | 단기 계획만 있고 중장기 가로수 계획이 보이지 않음. 근거 등이 명확히 제시되지 않아 허술하고 불친절. 서대문구에 더 다양한 수종 (ex. 벚나무)이 있을텐데 단 5개 수종만이 계획 안에 명시된 게 아이러니... 양버즘나무는 어떤 이유로 모두 없앨 계획인지..? 계속되는 두절 계획. 소나무, 왕벚나무 가로수길이 많은데 계획서에서 해당 나무를 찾아볼 수 없음. 두절하지 않고 전선경합 해결 가능한 수목관리방법이 있는데 왜 두절, 강전정만 고집하는지? → 사후관리계획이 없으니 이런 식임 |
서초구 | 형식적인, 의례적인, 복사해 붙인 듯한, 방향없는 허술한, 부실한, 무성의한, 불투명한, 걱정스러운 | 가로수 관리계획(가지치기)에서 조형전지 사업기간 말고는 나머지 사업기간이 동일합니다. 가로수 교체계획에서 어떤 수종에서 어떤 수종으로 왜 교체하는지 근거가 부족합니다. |
성동구 | 무감각한, 의례적인, 복사해 붙인 듯한, 비슷비슷한 부실한, 무성의한, 걱정스러운 | 나무 특성에 따른 계획이 아니고 구청 시행 일정에 맞춘 계획서(처럼 비슷한 기간으로 설정)여서. 수형, 수고가 모두 동일. 사업기간도 구간 및 수종에 관계없이 모두 동일. |
성북구 | 부실한, 무성의한, 불친절한, 걱정스러운 | 평가 항목 해설서보다 부실한 사업 계획서. 사업 개요 같다. |
송파구 | 형식적인, 방향없는 허술한, 무성의한, 불친절한, 무책임한, 불투명한 | 진정성보다는 의무감에 처리한듯한 느낌이 들었음. 사업추진근거없이 목표없이 대략적인 집행이 가능하게 하는 모호한 내용, 실제로 계획 실행했는지도 의문. |
양천구 | 형식적인, 현실과 동떨어진, 의례적인, 방향없는 허술한, 부실한, 무성의한, 불친절한, 무책임한, 불투명한, 걱정스러운 | 평가할 내용이 매우 빈약함. |
영등포구 | 복사해 붙인 듯한, 방향없는 무성의한, 무책임한, 불투명한 | 구체적이지 않음. 영등포에 어떤 나무들이 심어져 있나? 확인할 정보가 없었음. |
용산구 | 체계적인 의례적인, 방향없는 | 형식적으로 언제 무엇을에 해당되는 부분은 적시되었으나 왜, 어떻게에 해당되는 부분에 대한 공백이 방향 없이 의례적이라는 인상을 받았음. |
은평구 | 의례적인, 복사해 붙인 듯한 무성의한 | '왜', 실행근거가 명확하게 설명되어 있지 않다. 시행계획은 꽤 구체적인 편이나, 잘 자라는 양버즘을 베고 이팝을 심는 이유를 알 수 없음.ex) 양버즘나무에서 모두 이팝으로 변경하는 것이 아니라 일부는 유지, 일부는 이팝으로 변경하는데 이유를 알 수 없음. |
종로구 | 무감각한, 의례적인, 방향없는 허술한, 무책임한, 불투명한 | 일반 공문서의 양식은 충실히 따르지만, 구체적인 정보 없음. 총체적으로 사업의 근거와 사후관리계획이 전무하고, 여러 구간을 하나로 묶어 기재한 내용을 보면 계획서를 통해 정확한 현황을 파악하는 데 어려움이 있다. 사업명을 구간으로 표기, 2장 밖에 안되는 내용에서의 오타, 조금 안일한 태도가 아닌가 생각. 나무에 대한 애정보다는 사무적 성격이 강했다. |
중구 | 방향없는, 비슷비슷한 허술한, 무성의한, 무책임한, 걱정스러운 | 가지치기나 생육환경개선 문제 등 개선방안이나 현황에 대한 정보공개가 전무하여 판단하기 어려웠고 평가에 기본이 되는 사항조차 공개되지 않아 정확한 평가가 어려웠음. 구체적이지 않은 계획. 방향성을 파악하기 조차 어려울 만큼 비어있는 계획서. |
중랑구 | 형식적인, 의례적인, 방향없는, 비슷비슷한 허술한 | 전년도 사업 진행 현황과 결과 보고가 없고 모든 시행계획에 향후 관리 방안이나 보고 내용이 없다. |
“2장 밖에 안되는 내용에서의 오타,
조금 안일한 태도가 아닌가 생각합니다.”
<사진2> 2025년 종로구 연차별 가로수 사업계획 공고 중 가지치기 |
|---|
![]() |
<사진3> 2025년 성동구 연차별 가로수 사업계획 공고 중 가지치기 | |
|---|---|
![]() | ![]() |
“가로수 관리 및 생육환경 조성은
지역 커뮤니티의 참여가 필수적입니다.
시민참여를 통해 가로수 계획의
방향 및 철학, 방법이 논의되면 좋겠습니다.”
<사진4> 산림청 제공 연차별 가로수 계획 표준안 서식 중 |
|---|
![]() |
<사진5> 중구청 홈페이지 2025년 나무돌보미사업 신청안내문 |
|---|
![]() |
<표9> 연차별 가로수 계획 부존재 지자체와 부존재 사유 | |
|---|---|
| 지자체 | 부존재 사유 |
| 강원 고성군 | 현재 강원 고성군은 「도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률」 제13조에 따라 도시숲 등의 조성·관리 심의위원회 구성을 위해 협의 중이며, 심의위원회 구성 완료후 연차별 가로수 계획에 관한 사항을 심의할 예정입니다. |
| 강원 양구군 | 우리군에는 [양구군 도시숲등의 조성ㆍ관리 조례] 2025.05.16 일자 개정으로 인해 “2025연차별 가로수 계획"은 미수립하였으며 현재 “2026 연차별 가로수 계획" 을 수립중에 있습니다. |
| 강원 태백시 | 2025 연차별 가로수 계획은 현재 작성 중으로, 현재 보유·관리하지 아니하는 정보임에 따라 정보공개법 제11조제5항제1호에 따라 정보부존재 처리함을 안내드립니다. |
| 강원 횡성군 | 부존재 사유 : 현재 가로수 조성 및 관리계획 수립중('25.11월) |
| 경기 고양시 | 아울러 저희 고양시에서는 2025년 하반기에 고양시 도시숲 심의위원회 개최를 통해 연차별 가로수 계획을 심의, 공표 진행할 예정임을 알려드립니다. |
| 경기 동두천시 | 조례 개정 및 공포예정에 따라 조례 개정 이후 연차별 계획 수립 예정 |
| 경기 성남시 | 귀하께서 정보공개 청구하신 “2025년 연차별 가로수 계획"은 정보 부존재함을 알려드리며, 향후 2026년 연차별 가로수 계획을 수립하여 성남시 홈페이지에 게시할 예정이니 참고하시기 바랍니다. |
| 경기 양평군 | 「도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률」 개정 시행에 따라 우리군에서는 「양평군 도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 조례」를 전부개정 추진 중이며, 2025년 하반기 중 조례 개정 시행 후 2026년부터 연차별 가로수 계획을 수립할 예정입니다. |
| 경기 의정부시 | 2025 연차별 가로수 계획서: 수립검토중(0건) |
| 경기 파주시 | 귀 시의 경우 조직 개편 및 심의위원회 구성 지연 등으로 계획 수립이 예정보다 늦어진 상태입니다. 현재 관련 자료 조사와 부서 간 협의 절차가 진행 중이며, 계획이 확정되는 즉시 공식 홈페이지에 게재할 예정입니다. |
| 경남 거창군 | 현재 연차별 가로수 계획을 수립 예정 중에 있습니다. |
| 경남 창원시 | 용역 이행중으로 인한 정보부존재 |
| 경북 고령군 | 2025년 연차별 가로수 조성·관리계획은 현재 수립 진행중에 있습니다. |
| 경북 구미시 | 정보부존재 사유 : 「구미시 도시숲 등의 조성 및 관리 심의위원회」 위원 임기 만료에 따른 위촉 및 재구성 후(25. 8월 완료예정) 연차별 가로수 조성 및 관리계획 수립 및 공개 예정임 |
| 경북 영천시 | 정보공개 청구한(2025년 연차별 가로수 계획서)에 대해 현재 영천시에서는 수립 중에 있음을 알려드립니다. |
| 경북 청도군 | 청도군 연차별 가로수 계획은 지금 용역 중에 있으며 용역완료 후 청도군 사이트에 공고할 예정입니다. |
| 경북 청송군 | 현재 계획 수립 중(대형산불 대응으로 인한 관리계획 수립 지연) |
| 광주광역시 | 귀하께서 청구하신 정보는 광주광역시 자치구에서 보유하는 정보로 판단되어 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제11조 제4항에 의거 귀하의 정보공개 청구서를 이송하였으니 참고하시기 바랍니다. |
| 광주 광산구 | 정보부존재 사유: 「도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률」 제6조의2 제1항에 의거 지방자치단체의 장 중 도지사, 구청장 및 광역시의 군수의 경우에는 가로수 조성ㆍ관리계획을 수립ㆍ시행하지 아니할 수 있음. |
| 광주 서구 | 본 기관은 「도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률」 제6조의2 제1항에서 수립대상이 아님. |
| 부산광역시 | 귀하께서 부산광역시에 신청하신 정보공개 청구는 부산광역시 16개 구·군청 소관사항으로 “공공기관의 정보공개에 관한 법률 제11조제4항"에 따라 이송하여 처리됨을 알려드립니다. |
| 부산 수영구 | 우리 기관에서는 가로수 관련 사업 시행 시마다 적절한 계획을 수립하여 시행하고 있으며, 별도의 연차별 가로수 사업 계획 파일을 생산, 공고하고 있지 않습니다. |
| 부산 연제구 | 2025 연차별 가로수 계획은 연제구에서 별도 수립하지 않고, 부산광역시에서 총괄로 수립하고 있음 |
| 전남 곡성군 | 계획수립 절차 미이행(2026년 계획 수립 예정) |
| 전남 장성군 | 2025년 연차별 가로수 계획 용역 발주 예정으로 부존재 |
| 전북 김제시 | 귀하께서 요청하신 2025년 연차별 가로수 계획에 관하여 현재 김제시 도시숲등의 조성·관리 계획 수립 용역중에 있으며 용역완료 후 계획 수립 할 예정이므로 정보 부존재함을 통보하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. |
| 전북 남원시 | 당해연도 가로수 조성·관리계획 변경으로 인한 내부검토 과정 중에 있으며 상위법 개정으로 남원시 조례 수립 검토 중에 있음. |
| 전북 부안군 | 연차별 가로수 조성·관리 계획 수립의 근거가 되는 도시숲등 조성·관리계획 수립용역을 현재 추진중에 있습니다. 부안군 전역의 도시숲, 가로수, 생활숲 등데 대한 종합적. 체계적인 계획 수립을 위한 사전단계로, 연차별 가로수계획 역시 이 도시숲등 조성·관리계획의 수립 결과를 기반으로 작성될 예정입니다. 따라서 현 시점에서는 연차별 가로수 계획이 아직 수립되지 않은 상황이며, 도시숲등 조성·관리 계획 용역이 완료되는 2025년 하반기 이후 관련 계획을 수립·공개할 예정입니다. |
| 전북 전주시 | 귀 단체에서 정보공개 청구하신 ‘2025 연차별 가로수계획’에 대하여 검토한 결과, 전주시는 해당 계획을 수립하는 단계로써 청구된 정보를 보유·관리하지 아니하므로 ‘공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행령’ 제6조 제4항에 의하여 정보 부존재함을 알려드립니다. |
| 충남 서산시 | 자료 용역 중 |
| 충남 천안시 | 공개내용: 3-4월: 가로수 보식 및 신식 추진 5-10월 : 가로수 가지치기 민원 처리 및 방제 추진 8-11월 : 가로수 결손지 조사 및 향후 대책 마련 |
| 충남 홍성군 | 추후 연차별 가로수 계획 수립 예정 |
<표10> 연차별 가로수 계획 비공개 지자체와 비공개 사유 | |
|---|---|
| 지자체 | 비공개 사유 |
| 경기 시흥시 | 해당 정보는 현재 ‘시흥시 도시숲 심의위원회’ 자문 중인 의사결정 과정에 있는 자료임 - 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 제5호에 따라 절차의 공정성 확보 및 행정 신뢰성 유지를 위해 비공개 처리함 (의사결정과정사유의 경우, 단계 : 자문진행중 / 종료 예정일 : 2025-8-31) |
| 전북 장수군 | 법령상 비밀·비공개 |
| 이사장 | 최영식 |
| 사업자등록번호 | 360-82-00330 |
| 주소 | (03039) 서울시 종로구 필운대로 23 |
| 대표전화번호 | 02-735-7088 02-735-7090 (후원회원 전용) |
| 후원발신전용 | 010-4861-9859 010-4906-6601 010-4637-7087 010-4689-7087 010-7514-6583 010-4647-7087 010-5937-7087 |
| 협력/제안 | seoul@kfem.or.kr |
© 2021 Seoul KFEM. All Rights Reserved.
| 이사장 | 최영식 |
| 사업자등록번호 | 360-82-00330 |
| 주소 | (03039) 서울시 종로구 필운대로 23 |
| 대표전화번호 | 02-735-7088 02-735-7090 (후원회원 전용) |
| 후원발신전용 | 010-4861-9859 010-4906-6601 010-4637-7087 010-4689-7087 010-7514-6583 010-4647-7087 010-5937-7087 |
| 협력/제안 | seoul@kfem.or.kr |
© 2021 Seoul KFEM. All Rights Reserved.